Kawasaki K5V200DP
| Позиция | Наименование |
| 2 | Прокладка под крышку |
| 2 | Комплект уплотнений с манжетой |
| 2 | Комплект уплотнений с манжетой |
| 6 | Блок цилиндров 150x117.5 |
| 9 | Шарнир стальной с проставкой |
| 10 | Прижимная пластина |
| 11 | Поршень с башмаком 28x93,6 |
| 12 | Распределитель L |
| 12 | Распределитель R |
| 16 | Проставка под шарнир |
| 18 | Опорная плита |
| 23 | Витая пружина |
| 40 | Поворотная плита |
| 41 | Суппорт (B) |
| 41 | Суппорт |
| 92 | Серво поршень |
| 100 | Ведущий вал T15d50.5 L473 внутр.T13d22.5 |
| 100 | Ведущий вал T17d47 L499 T11d32 |
| 100 | Ведущий вал T15d50.8 L501.5 T15d25 |
| 101 | Ведомый вал T16d44 L450 T12d34.3 внутр.T10d18 (EX 450) |
| 101 | Ведомый вал T16d44.5 L444 T12d34 внутр.T13d15 |
| 101 | Ведущий вал T15d50.5 L501.5 T15d24.8 (EX 450) |
| 101 | Ведомый вал T16d44 L472.5 T12d34.5 внутр.T13d15 |
| 107 | Малый подшипник вала |
| 108 | Большой подшипник вала |
| 109 | Большой подшипник вала |
| 140 | Регулятор EX450 |
| 145 | Обратный клапан big |
| 145 | Обратный клапан sm |
| 149 | Сенсорный датчик |
| 149 | Датчик давления |
| 150 | Шестерённый насос T13 |
| 150 | Шестерённый насос T13 |
| 150 | Шестерённый насос T13 |
| 150 | Шестерённый насос T10 левый (HITACHI ZX470-5) |
| 150 | Шестерённый насос T13 (HYUNDAI R450LC-7) |
| 150 | Шестерённый насос For Kobelco T13 |
ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ - 8 (499) 638-26-65, gk.gidro@yandex.ru
Оплата
По счету (с НДС)
Visa, Сбербанк
Золотая корона
Возврат/гарантии
Обмен/возврат в течении 14 дней
Гарантия 6 месяцев
Доставка
по Москве: бесплатно | Самовывоз со склада
по России: Деловые линии, СДСК, ПЭК | Самолетом (Сроки 1-2 дня)

Насос сдвоенный JCB 240 215/13752 


